Results: Who manufactures the high-definition television you spend the most time using?
| Other Answers | Percentage | Votes |
| emerson | 0.84% | 14 |
| rca | 0.78% | 13 |
| sanyo | 0.66% | 11 |
| insignia | 0.48% | 8 |
| 0.48% | 8 | |
| dynex | 0.42% | 7 |
| jvc | 0.36% | 6 |
| sylvania | 0.24% | 4 |
| magnavox | 0.18% | 3 |
| mitsubishi | 0.18% | 3 |
| seiki | 0.18% | 3 |
| spectre | 0.12% | 2 |
| hp | 0.12% | 2 |
| westinghouse | 0.12% | 2 |
| element | 0.12% | 2 |
| sceptre | 0.12% | 2 |
| magnovox | 0.06% | 1 |
| trutech | 0.06% | 1 |
| sansui | 0.06% | 1 |
| mitabihi | 0.06% | 1 |
| specter | 0.06% | 1 |
| vzio | 0.06% | 1 |
| polaroid | 0.06% | 1 |
| emmerson | 0.06% | 1 |
| j v c | 0.06% | 1 |
| vizio | 0.06% | 1 |
| olevia | 0.06% | 1 |
| dell computer | 0.06% | 1 |
| hitachi | 0.06% | 1 |
| haier | 0.06% | 1 |
| citizen | 0.06% | 1 |
| zte | 0.06% | 1 |
| ocosmo | 0.06% | 1 |
| don't remember what my first tv was. | 0.06% | 1 |
| insigina | 0.06% | 1 |
| aoc | 0.06% | 1 |
| toshiba | 0.06% | 1 |
| e | 0.06% | 1 |
| i dont know | 0.06% | 1 |
| vizo | 0.06% | 1 |
| haider | 0.06% | 1 |
| hisense | 0.06% | 1 |
Comments